Наш читатель. Доступ библиотек к Polpred.com Обзор СМИ
Топ-лист стран и фед. округов РФ, а также ведущих вузовских и публичных библиотек c 1.08.2009 по 03.01.2026 с авторизованным доступом к Polpred.com Обзор СМИ.
Polpred обслуживает на постсоветском пространстве все основные вузовские и публичные библиотеки.

Статистика polpred доступа библиотек России и зарубежья. На кнопке меню "Наш читатель" в открытом доступе показана следующая ежедневно обновляемая информация:
— топ-лист по числу скачанных (просмотренных) документов из polpred читателями библиотек c 1 августа 2009 г.;
— топ-лист по числу просмотренных документов по дням, с возможностью выбора диапазона дат, по умолчанию — за вчера;
— число статей в наличии / скачано документов читателями — по отраслям, странам и федеральным округам РФ;
— число библиотек, работающих по IP-адресам, и количество скачанных ими документов;
— число библиотек по категориям (специализации) и количество скачанных ими документов.
— топ-лист по каждой категории библиотек;
— топ-лист библиотек по каждой стране;
— популярные разделы Polpred.com Обзор СМИ.
Финансирование СМИ в постсоветских странах уменьшилось не на порядок, а в сто раз: исчезла международная журналистика; гигантов типа былых ТАСС или РИА Новости уже нет; региональная (областная) пресса превратилась в бульварно-рекламные листки; влияние ТВ в молодежной среде стремится к нулю; книги не покупают и даже бесплатно не хотят читать — жанр аналитики как пространного всесторонне объясняющего письма исчезает; инфографика с картой / схемой / графиком / описанием в 140 символов — это максимум что можно предложить российскому школьнику или чиновнику.
Поэтому если обзором 600 СМИ и информагентств со всего мира на русском языке пользуются на регулярной основе всего десятки читателей каждой из тысячи главных вузовских и публичных библиотек на постсоветском пространстве — это уже успех. Еще сотня соискателей курсовых и дипломов заглядывает к нам раз в год, в поисках информации для самостоятельной работы.
Среди российских внешних платных электронных ресурсов ПОЛПРЕД лучше всех представлен за рубежом: триста «публичек» (не ниже областного уровня) и вузов в Украине, Белоруссии и Казахстане; по десятку библиотек в Азербайджане, Армении, Латвии, Литве, Эстонии, Молдавии, Киргизии, Узбекистане; в Грузии и Таджикистане по одной библиотеке с доступом к polpred. Наш анонс и баннер размещены на библиотечном сайте, и публика обретает навык пользователя, запоминает название такого ресурса.
Удвоение русскоязычной аудитории polpred возможно за счет:
1) расширения заходов через библиотеки;
2) большего охвата «улицы» при ограниченном доступе (на треть меньше информации и сервисов).
Мы на первых местах в поисковиках по запросам типа «японские или китайские сайты с англоязычной версией». Всемирная справочная служба polpred (архив информагентств и деловых СМИ на русском и глобальные интернет-сервисы по отраслям) привлекают посетителей, но рекламных доходов у нас нет.
По данным Яндекс.Метрика (один из шести счетчиков на фронтоне polpred) 41% наших посетителей — иностранцы. К нам заходят ежесуточно «с улицы» до 12 тыс. уникальных пользователей, 10% из них задерживаются на polpred дольше 3 минут.
Есть счетчик числа просмотренных статей polpred из 1,5 тыс. библиотек, которым мы открыли доступ, — до 50 тыс. полнотекстовых статей по будням. В polpred базе 4 млн статей, их просмотрели в библиотеках 63 млн раз с авг. 2009 г. по 03.01.2026, в т.ч. десятую часть смотрели в демоверсии, с неполным текстом статьи, для ускорения процесса. В меню слева наш читатель видит название библиотеки и кнопку «Статистика» с детализацией кто / когда / с какого IP-адреса / что посмотрел, плюс опция «Доступ из дома» или с мобильного устройства.
Библиотека платит за подписку, чтобы расширить доступ через polpred к большему объему информации и сервисов. Тестовый полный доступ к polpred возможен через логин / пароль, но это непрактично, и мы ждем от библиотеки диапазон внешних IP-адресов всего учреждения. 1290 библиотек выслали нам свои IP, последних иногда нет (динамические не очень удобны) и мы предлагаем нужное решение. С внешних IP возможен удаленный доступ к polpred, не только через внутреннюю сеть библиотеки или вуза.
На постсоветском пространстве только у России есть служба обзора / производства деловой информации в планетарном масштабе. Мультипликатор для оценки интеллектуального бизнеса может быть от 10 и выше. Охват русскоязычной аудитории дальнего зарубежья — это еще 1 млн долл. вложений в год; имиджевые расходы в основном, а также улучшение контента для библиотек и «улицы».
Исключительность polpred — ручной отбор важных экономических отраслевых сообщений из 600 СМИ на русском языке со всего мира. Через рубрикатор поиска (в конце, «Личные списки») читатель выстраивает «свои» ленты новостей набором составляющих: (1) Китай, Гонконг, Тайвань, Корея, Япония / рыба / ДФО; (2) Китай, КНДР / агропром, леспром, миграция, внешняя торговля / СФО, ДФО; (3) плюс еще десятки списков, в разной конфигурации любого числа стран, регионов, отраслей и источников. Все это разнообразие следует за читателем на разные компьютеры и мобильные устройства, если он в polpred меню слева или в шапке сайта нажмет зеленую кнопку «Доступ из дома».
Polpred позволяет читателю библиотеки быстро собрать в одной ленте, без переключения, сплошняком, до 1000 полнотекстовых сообщений. И также резво делить ленту вручную по темам, нюансам, чтобы работать с текстом было удобнее. Рубрикатор с «Личными списками» необходим для обработки большого объема сообщений информагентств и деловых СМИ. Настройки поиска не могут вычленить имеющиеся у нас 90 тыс. интервью и статей в СМИ 30 тыс. первых лиц: polpred рубрикатор «Новости. Обзор СМИ» поддерживает вручную это собрание полных текстов экспертов и ньюсмейкеров по странам и отраслям.
Polpred — самое крупное в рунете он-лайн деловое издание, агрегатор качественной журналистики.
Полнотекстовая база данных лучших статей деловой российской и иностранной прессы. По отраслям: Внешняя торговля, политика — число статей в наличии 890828 / скачано документов читателями 14085841 • СМИ, ИТ 649522 / 8831006 • Госбюджет, налоги, цены 465891 / 5673583 • Армия, полиция 369840 / 4850894 • Агропром 259231 / 4688874 • Образование, наука 251527 / 4101066 • Транспорт 310084 / 3870594 • Недвижимость, строительство 282328 / 3861243 • Финансы, банки 308036 / 3769712 • Нефть, газ, уголь 273937 / 3576758 • Медицина 295807 / 3232707 • Миграция, виза, туризм 155934 / 2070559 • Экология 152065 / 1751176 • Электроэнергетика 125538 / 1418710 • Металлургия, горное дело 138620 / 1351942 • Авиапром, автопром 104891 / 1287611 • Приватизация, инвестиции 138128 / 1135151 • Рыбопродукты 48157 / 931868 • Леспром 49927 / 922693 • Алкоголь 22880 / 446819 • Химпром 42428 / 394000 • Судостроение, машиностроение 37537 / 352038 • Легпром 20199 / 300078 • Таможня 17557 / 196147.
По странам: Россия и федеральные округа — число статей о них в наличии 2470382 / скачано документов в целом на тему об РФ с округами 40486849 в т.ч. ЦФО 336928 / 6628201, СЗФО 146366 / 2649736, ПФО 129131 / 2563631, ДФО 104068 / 2143551, СФО 105910 / 2016962, ЮФО 106091 / 1738624, УФО 81698 / 1463225, СКФО 39622 / 653384, Новые Субъекты РФ 6994 / 434047 • США 397793 / 4260353 • Казахстан 269761 / 3467130 • Китай 276703 / 3411709 плюс Гонконг 6234 / 57909 • Украина 204927 / 2394513 • Япония 73102 / 1492540 • Германия 96089 / 1099376 • Белоруссия 89300 / 1079877 • Евросоюз 148238 / 881321 • Великобритания 77854 / 830158.
На сайтах библиотек, активно сотрудничающих с polpred.com, есть упоминание о нас. 1261 библиотека прислала широкий диапазон внешних IP адресов. Взято статей 77445964.
Работают с нами библиотеки: Публичные — их 668 / ими из polpred.com скачано документов 27901243 • классических университетов 208 / 15260622 • Технические б-ки 292 / 13051671 • Экономические 246 / 10868380 • Педагогические 200 / 5436920 • Аграрные 113 / 2686038 • Медицинские 87 / 1462679. Россия — библиотек 1168 / ими скачано документов 64267283, в т.ч. ЦФО 376 / 18642637, ПФО 208 / 11096489, СФО 145 / 9665951, СЗФО 132 / 7607474, УФО 91 / 5172007, ДФО 71 / 4597324, ЮФО 87 / 3424583, Новые Субъекты РФ 20 / 2542003, СКФО 38 / 1510119 • Казахстан 150 / 4316733 • Белоруссия 52 / 2967059 • Украина 144 / 2046095 • Узбекистан 31 / 1155980 • Словакия 7 / 343595 • Киргизия 25 / 294660 • Азербайджан 25 / 249335 • Литва 42 / 191781 • Таджикистан 7 / 158480 • Эстония 9 / 133232 • Молдавия 13 / 129475 • Армения 24 / 115557 • Германия 5 / 67926.
Топ-лист библиотек по числу скачанных из polpred.com статей:
отраслевой;
общий;
страновой.
По дням.
Публичные библиотеки (топ-лист)
| Библиотека | Загружено документов | За 12 мес. | По последним месяцам |
|---|---|---|---|
| Иркутская обл. НБ ← | 2071684 | 0 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
| Центр. б-ка гор. округа Егорьевск ← | 1602424 | 337830 | (1-0, 12-18698, 11-29090, 10-23730, 9-29958, 8-11947, 7-39562, 6-43023, 5-40135, 4-37496, 3-32098, 2-32093) |
| Ульяновская обл. НБ ← | 1502605 | 48440 | (1-0, 12-5522, 11-4505, 10-6405, 9-3325, 8-5003, 7-6821, 6-4603, 5-1904, 4-3860, 3-3992, 2-2500) |
| Муниципальные б-ки, Пермь ← | 1005213 | 55093 | (1-0, 12-4945, 11-4607, 10-5185, 9-4887, 8-4011, 7-4419, 6-6781, 5-3854, 4-5464, 3-5034, 2-5906) |
| МОБ Екатеринбург ← | 981952 | 107247 | (1-0, 12-10598, 11-7260, 10-9323, 9-8408, 8-8032, 7-7330, 6-9794, 5-10880, 4-10435, 3-15556, 2-9631) |
| ЦБС Рубцовск ← | 749536 | 0 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
| Нац. б-ка, Ташкент ← | 677100 | 40299 | (1-3, 12-2397, 11-799, 10-208, 9-669, 8-204, 7-7398, 6-5154, 5-6517, 4-8230, 3-4307, 2-4413) |
| ЦБС Протвино, МО ← | 650254 | 79364 | (1-0, 12-9748, 11-2603, 10-7807, 9-8268, 8-9492, 7-8646, 6-0, 5-6943, 4-8004, 3-8064, 2-9789) |
| Невская ЦБС, СПб ← | 616049 | 67680 | (1-0, 12-6394, 11-5811, 10-0, 9-10851, 8-2430, 7-14636, 6-0, 5-9999, 4-16282, 3-867, 2-410) |
| Томская обл. НБ ← | 602965 | 1742 | (1-0, 12-106, 11-104, 10-54, 9-290, 8-104, 7-156, 6-209, 5-206, 4-104, 3-253, 2-156) |
| Рос. гос. б-ка, М. ← | 559403 | 5378 | (1-0, 12-602, 11-152, 10-361, 9-416, 8-203, 7-204, 6-102, 5-0, 4-204, 3-1302, 2-1832) |
| ЦБС Клин ← | 516687 | 51 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-51, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
| Донская гос. публ. б-ка, Р.-на-Д. ← | 479371 | 8087 | (1-1, 12-716, 11-665, 10-866, 9-1004, 8-416, 7-1090, 6-1382, 5-1176, 4-358, 3-207, 2-206) |
| ЦБС Чебоксарский р-н | 462282 | 52401 | (1-25, 12-3945, 11-3676, 10-8062, 9-5578, 8-2246, 7-3112, 6-4845, 5-6837, 4-5097, 3-3468, 2-5510) |
| Нац. б-ка, Казань | 407322 | 1989 | (1-0, 12-205, 11-304, 10-154, 9-306, 8-204, 7-306, 6-306, 5-0, 4-51, 3-0, 2-153) |
| Саратовская обл. НБ ← | 386994 | 57409 | (1-0, 12-2556, 11-2508, 10-3525, 9-3930, 8-6493, 7-6435, 6-4187, 5-7042, 4-7874, 3-6432, 2-6427) |
| Новгородская обл. НБ ← | 371341 | 57829 | (1-0, 12-4184, 11-5204, 10-4237, 9-5556, 8-6688, 7-6732, 6-2809, 5-5512, 4-5121, 3-4748, 2-7038) |
| Нац. б-ка, Киев ← | 339675 | 0 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
| Нац. акад. б-ка, Астана ← | 329468 | 25810 | (1-0, 12-2258, 11-3006, 10-2960, 9-919, 8-921, 7-1465, 6-1742, 5-2908, 4-3877, 3-3097, 2-2657) |
| ЦБС Мариинско-Посад. р-на, Чувашия | 322117 | 59985 | (1-0, 12-6337, 11-7979, 10-2499, 9-8192, 8-4680, 7-3601, 6-4993, 5-3718, 4-2800, 3-9712, 2-5474) |
| ЦБС Хабаровск ← | 290162 | 57386 | (1-0, 12-8035, 11-5631, 10-5546, 9-8935, 8-9164, 7-1805, 6-2664, 5-10706, 4-0, 3-0, 2-4900) |
| ЦБС Павловский-Посад, МО | 283885 | 35034 | (1-0, 12-2700, 11-1776, 10-1324, 9-1004, 8-2075, 7-1625, 6-1673, 5-2138, 4-6220, 3-5998, 2-8501) |
| Нац. б-ка, Минск ← | 279744 | 7333 | (1-0, 12-702, 11-1690, 10-306, 9-561, 8-357, 7-926, 6-1668, 5-0, 4-358, 3-255, 2-510) |
| Шатурская м-п б-ка ← | 247738 | 28540 | (1-0, 12-2741, 11-1534, 10-2300, 9-3782, 8-2710, 7-2636, 6-1632, 5-2507, 4-2407, 3-3568, 2-2723) |
| Сахал. обл. НБ, Юж.-Сах. ← | 237085 | 8722 | (1-0, 12-871, 11-109, 10-440, 9-2554, 8-864, 7-2286, 6-52, 5-514, 4-53, 3-209, 2-770) |
| ЦБС Советская Гавань | 236750 | 121403 | (1-0, 12-6570, 11-19205, 10-21926, 9-15912, 8-14879, 7-8443, 6-6089, 5-9425, 4-8300, 3-6533, 2-4121) |
| ЦБС Орел ← | 221620 | 15926 | (1-0, 12-1702, 11-872, 10-362, 9-2391, 8-1333, 7-1678, 6-1486, 5-676, 4-1636, 3-1785, 2-2005) |
| Базарно-Карабулакская МЦБ | 221467 | 38112 | (1-0, 12-6788, 11-2265, 10-5250, 9-434, 8-2609, 7-2603, 6-3012, 5-4022, 4-2494, 3-4803, 2-3832) |
| Тюменская обл. НБ ← | 211862 | 255 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-102, 7-0, 6-0, 5-51, 4-102, 3-0, 2-0) |
| Центр. гор. б-ка, Бийск ← | 210569 | 16815 | (1-0, 12-2, 11-0, 10-4199, 9-3940, 8-3898, 7-0, 6-0, 5-0, 4-670, 3-2451, 2-1655) |
| ЦБС Томск ← | 204964 | 50207 | (1-0, 12-4971, 11-2811, 10-4171, 9-6561, 8-4207, 7-5278, 6-4254, 5-4797, 4-3935, 3-4622, 2-4600) |
| Пермская краевая б-ка ← | 200330 | 5677 | (1-0, 12-407, 11-108, 10-921, 9-359, 8-149, 7-922, 6-52, 5-52, 4-205, 3-256, 2-2246) |
| ЦБС Нягань, ХМАО ← | 191572 | 19228 | (1-0, 12-1952, 11-1872, 10-2411, 9-2059, 8-848, 7-955, 6-1890, 5-1548, 4-2239, 3-2401, 2-1053) |
| Нац. б-ка, Якутск ← | 190688 | 16930 | (1-0, 12-1712, 11-2381, 10-2182, 9-184, 8-52, 7-429, 6-796, 5-1072, 4-1371, 3-3316, 2-3435) |
| Дальневост. гос. НБ, Хабаровск ← | 190360 | 55373 | (1-0, 12-13204, 11-12448, 10-2195, 9-3642, 8-2118, 7-1443, 6-4237, 5-3628, 4-6167, 3-4598, 2-1693) |
| ЦБС Канск ← | 180387 | 16284 | (1-0, 12-664, 11-769, 10-2862, 9-2499, 8-3741, 7-1336, 6-1278, 5-256, 4-928, 3-1537, 2-414) |
| Луганская респ. НБ ← | 177687 | 205 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-102, 5-51, 4-0, 3-0, 2-52) |
| ЦБС Петрозаводск ← | 174375 | 44897 | (1-0, 12-103, 11-52, 10-104, 9-52, 8-364, 7-9775, 6-9487, 5-9703, 4-7514, 3-7483, 2-260) |
| Новосибирская обл. НБ ← | 171325 | 19997 | (1-0, 12-1664, 11-1869, 10-1888, 9-1385, 8-206, 7-2081, 6-1858, 5-2714, 4-2693, 3-2954, 2-685) |
| Нац. б-ка, Нальчик | 171213 | 204 | (1-0, 12-51, 11-0, 10-0, 9-102, 8-51, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
| Гор. биб-ка Л.Толстого, Севастополь ← | 165372 | 88021 | (1-0, 12-10209, 11-7504, 10-11020, 9-8219, 8-8630, 7-8479, 6-7664, 5-9031, 4-5617, 3-6335, 2-5313) |
| Челябинская обл. НБ ← | 157330 | 2628 | (1-0, 12-209, 11-310, 10-718, 9-206, 8-54, 7-53, 6-103, 5-411, 4-154, 3-257, 2-153) |
| Крымская респ. юнош. б-ка, Симферополь ← | 156921 | 15149 | (1-0, 12-1912, 11-1403, 10-1296, 9-1297, 8-2637, 7-0, 6-1299, 5-1286, 4-1403, 3-1321, 2-1295) |
| ЦБС Парабельская, Томская обл. ← | 155652 | 27943 | (1-0, 12-2110, 11-6013, 10-3316, 9-3198, 8-1538, 7-0, 6-6132, 5-460, 4-1134, 3-4042, 2-0) |
| Рос. нац. б-ка, СПб ← | 150172 | 7290 | (1-0, 12-1181, 11-957, 10-1839, 9-919, 8-664, 7-204, 6-205, 5-862, 4-153, 3-204, 2-102) |
| ЦБС Мегион ← | 148642 | 0 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
| Ненецкая ЦБ, Нарьян-Мар ← | 147374 | 5442 | (1-0, 12-976, 11-104, 10-665, 9-666, 8-0, 7-512, 6-359, 5-410, 4-513, 3-724, 2-513) |
| ЦБС Ибресинский р-н, Чувашия ← | 146155 | 49864 | (1-0, 12-3881, 11-3077, 10-3698, 9-2882, 8-3321, 7-4725, 6-4637, 5-3632, 4-6106, 3-7324, 2-6581) |
| Мурманская гос. обл. НБ ← | 144624 | 714 | (1-0, 12-0, 11-51, 10-102, 9-51, 8-204, 7-0, 6-0, 5-51, 4-0, 3-0, 2-255) |
| Нац. б-ка, Алматы ← | 144092 | 306 | (1-0, 12-153, 11-153, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
| Красноярская краевая юнош. б-ка ← | 143730 | 32610 | (1-0, 12-1422, 11-1073, 10-867, 9-6050, 8-6750, 7-257, 6-1741, 5-6679, 4-4397, 3-1221, 2-2153) |
| ЦБС Лотошино, МО ← | 137430 | 17110 | (1-0, 12-2453, 11-1735, 10-1225, 9-3632, 8-405, 7-155, 6-969, 5-918, 4-1276, 3-1686, 2-2656) |
| Рязанская обл. НБ ← | 137195 | 51 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-51) |
| Центр. б-ка, К.-на-Амуре ← | 129537 | 869 | (1-0, 12-104, 11-97, 10-105, 9-0, 8-0, 7-403, 6-4, 5-0, 4-52, 3-104, 2-0) |
| Центр. гор. б-ка, Череповец ← | 127272 | 16213 | (1-0, 12-1646, 11-2002, 10-1800, 9-1235, 8-1493, 7-1649, 6-1288, 5-1436, 4-1134, 3-1182, 2-1348) |
| Тамбовская обл. НБ ← | 121587 | 204 | (1-0, 12-0, 11-51, 10-0, 9-0, 8-51, 7-0, 6-0, 5-51, 4-51, 3-0, 2-0) |
| Б-ка им. Тургенева, М. ← | 119212 | 1198 | (1-0, 12-53, 11-103, 10-53, 9-310, 8-210, 7-103, 6-54, 5-52, 4-53, 3-103, 2-104) |
| Межпосел. б-ка, Хомутов. р-н, Курская обл. | 118915 | 27955 | (1-0, 12-22129, 11-924, 10-1989, 9-612, 8-1225, 7-153, 6-153, 5-51, 4-464, 3-153, 2-102) |
| ЦБС Волгоград ← | 107299 | 9158 | (1-0, 12-0, 11-255, 10-155, 9-811, 8-663, 7-616, 6-714, 5-1071, 4-1684, 3-1759, 2-1430) |
| ЦБС Сургут ← | 104378 | 51 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-51, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
| ЦБС г. Шарыпово | 103498 | 0 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
| Гор. б-ка, Нефтеюганск ← | 101578 | 0 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
| Шеметовская центр. б-ка МО | 101121 | 0 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
| Нац. б-ка, Чебоксары ← | 99936 | 769 | (1-0, 12-309, 11-0, 10-103, 9-153, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-153, 3-0, 2-51) |
| Нац. парламентская б-ка, Киев | 97489 | 0 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
| МЦБ Вурнарский р-н, Чувашия | 97358 | 2957 | (1-0, 12-153, 11-0, 10-51, 9-51, 8-204, 7-816, 6-0, 5-153, 4-204, 3-612, 2-713) |
| Томская обл. детско-юнош. б-ка ← | 93812 | 56 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-56) |
| Респ. научная б-ка, Симферополь ← | 92383 | 2243 | (1-0, 12-153, 11-51, 10-0, 9-629, 8-408, 7-308, 6-51, 5-102, 4-0, 3-490, 2-51) |
| Нац. б-ка, Йошкар-Ола ← | 91599 | 3109 | (1-0, 12-560, 11-153, 10-459, 9-408, 8-866, 7-255, 6-408, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
| ЦБС Петроградского р-на, СПб | 85579 | 212 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-53, 9-0, 8-0, 7-53, 6-0, 5-0, 4-106, 3-0, 2-0) |
| Центр. гор. публ. б-ка, СПб | 84688 | 0 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
| ЦБС Можги, Удмуртия | 83326 | 11123 | (1-0, 12-1977, 11-499, 10-0, 9-0, 8-0, 7-52, 6-2218, 5-844, 4-523, 3-3819, 2-1191) |
| Городская ЦБС г. Канаш, Чувашия | 82607 | 16541 | (1-0, 12-1241, 11-1136, 10-1572, 9-1384, 8-61, 7-660, 6-2734, 5-2217, 4-949, 3-2998, 2-1589) |
| МБС Тверь ← | 80719 | 517 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-466, 3-0, 2-51) |
| Краснодарская краевая юнош. б-ка ← | 80401 | 6400 | (1-0, 12-929, 11-563, 10-204, 9-513, 8-309, 7-766, 6-409, 5-613, 4-460, 3-766, 2-868) |
| ЦБС Северск, Томская обл. ← | 79226 | 3984 | (1-0, 12-122, 11-700, 10-411, 9-446, 8-105, 7-99, 6-340, 5-52, 4-208, 3-796, 2-705) |
| Нац. б-ка, Душанбе | 77081 | 0 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
| Брянская обл. НБ ← | 75773 | 3186 | (1-0, 12-0, 11-104, 10-362, 9-52, 8-52, 7-52, 6-1144, 5-737, 4-104, 3-360, 2-219) |
| Гос. б-ка Югры, Х.-М. ← | 75474 | 1412 | (1-0, 12-743, 11-52, 10-52, 9-0, 8-102, 7-52, 6-153, 5-104, 4-103, 3-0, 2-51) |
| Алт. краев. НБ, Барнаул ← | 74698 | 1617 | (1-0, 12-52, 11-0, 10-0, 9-310, 8-0, 7-0, 6-155, 5-366, 4-122, 3-102, 2-510) |
| НБ края, Красноярск ← | 73719 | 2270 | (1-0, 12-3, 11-675, 10-587, 9-225, 8-170, 7-3, 6-10, 5-110, 4-167, 3-259, 2-61) |
| Нац. б-ка, Ижевск ← | 73686 | 3395 | (1-0, 12-409, 11-788, 10-520, 9-52, 8-103, 7-52, 6-154, 5-52, 4-733, 3-378, 2-154) |
| Рос. гос. б-ка для молодежи, М. ← | 68509 | 2265 | (1-0, 12-155, 11-55, 10-0, 9-480, 8-204, 7-809, 6-51, 5-153, 4-102, 3-154, 2-102) |
| Б-ка Дом Лосева, М. | 68016 | 765 | (1-0, 12-102, 11-0, 10-355, 9-0, 8-0, 7-52, 6-0, 5-0, 4-205, 3-0, 2-51) |
| Воронежская обл. НБ ← | 67037 | 4335 | (1-0, 12-408, 11-612, 10-255, 9-255, 8-102, 7-765, 6-663, 5-102, 4-357, 3-663, 2-153) |
| Нац. б-ка, Уфа ← | 65890 | 5342 | (1-0, 12-1284, 11-363, 10-556, 9-637, 8-312, 7-361, 6-364, 5-205, 4-310, 3-570, 2-380) |
| Центр. гор. юнош. б-ка, М. | 65813 | 0 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
| ЦБС Красносельского р-на, СПб ← | 63830 | 937 | (1-0, 12-58, 11-0, 10-174, 9-175, 8-112, 7-52, 6-0, 5-0, 4-314, 3-0, 2-52) |
| ЦБС Домодедово ← | 63228 | 16938 | (1-0, 12-4034, 11-107, 10-209, 9-2153, 8-1738, 7-314, 6-1438, 5-2104, 4-1789, 3-2385, 2-667) |
| Псковская обл. НБ ← | 60881 | 1330 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-51, 9-0, 8-157, 7-102, 6-255, 5-102, 4-0, 3-204, 2-459) |
| Гос. публ. ист. б-ка, М. ← | 59143 | 2167 | (1-0, 12-0, 11-51, 10-0, 9-1123, 8-0, 7-0, 6-0, 5-275, 4-614, 3-53, 2-51) |
| Свердловская обл. б-ка, Екат. ← | 58251 | 921 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-52, 9-0, 8-153, 7-165, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-551) |
| ЦБС Асбест, Свердл. обл. ← | 56336 | 4124 | (1-0, 12-359, 11-367, 10-361, 9-511, 8-463, 7-460, 6-103, 5-359, 4-103, 3-366, 2-672) |
| ВГБИЛ, М. ← | 55757 | 256 | (1-0, 12-256, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
| ЦБС, Шумерля, Чувашия ← | 53549 | 9225 | (1-0, 12-767, 11-0, 10-0, 9-2341, 8-204, 7-54, 6-2748, 5-0, 4-0, 3-2650, 2-461) |
| Белгородская НБ ← | 53035 | 2301 | (1-0, 12-102, 11-0, 10-0, 9-103, 8-0, 7-51, 6-205, 5-51, 4-155, 3-1532, 2-102) |
| ЦБС Балашиха | 51529 | 0 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
| Карагандинская обл. НБ ← | 51061 | 0 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
| Калинингр. обл. НБ ← | 51054 | 10705 | (1-0, 12-937, 11-671, 10-916, 9-1499, 8-583, 7-2053, 6-564, 5-679, 4-1043, 3-855, 2-905) |
| Волгоградская обл. НБ | 50639 | 3513 | (1-0, 12-259, 11-306, 10-260, 9-0, 8-103, 7-52, 6-2070, 5-52, 4-52, 3-205, 2-154) |
| Президентская б-ка, СПб | 49701 | 255 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-153, 9-0, 8-51, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-51, 2-0) |
| Нац. б-ка, Улан-Удэ ← | 48833 | 102 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-102, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
| Курская обл. НБ ← | 47853 | 512 | (1-0, 12-206, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-103, 4-0, 3-0, 2-203) |
| Тверская обл. НБ ← | 47656 | 14689 | (1-0, 12-7151, 11-5692, 10-1176, 9-51, 8-52, 7-104, 6-154, 5-52, 4-52, 3-103, 2-102) |
| Центр. гор. б-ка, Туапсе ← | 47189 | 715 | (1-0, 12-103, 11-0, 10-0, 9-0, 8-357, 7-51, 6-51, 5-0, 4-51, 3-51, 2-51) |
| М-п ЦБ Орехово-Зуево | 46779 | 0 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
